Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 787 27.53% 363 12.70% 424 14.83%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 621 21.72% 312 10.91% 309 10.81%
3 PELAJAR/MAHASISWA 403 14.10% 223 7.80% 180 6.30%
4 KARYAWAN SWASTA 333 11.65% 205 7.17% 128 4.48%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 314 10.98% 5 0.17% 309 10.81%
6 WIRASWASTA 275 9.62% 217 7.59% 58 2.03%
7 BURUH HARIAN LEPAS 197 6.89% 131 4.58% 66 2.31%
8 BURUH TANI/PERKEBUNAN 21 0.73% 7 0.24% 14 0.49%
9 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 17 0.59% 11 0.38% 6 0.21%
10 PENSIUNAN 15 0.52% 14 0.49% 1 0.03%
11 PERANGKAT DESA 13 0.45% 10 0.35% 3 0.10%
12 SOPIR 9 0.31% 9 0.31% 0 0.00%
13 GURU 5 0.17% 2 0.07% 3 0.10%
14 KARYAWAN HONORER 5 0.17% 2 0.07% 3 0.10%
15 PERDAGANGAN 4 0.14% 2 0.07% 2 0.07%
16 TUKANG BATU 3 0.10% 3 0.10% 0 0.00%
17 PEDAGANG 2 0.07% 2 0.07% 0 0.00%
18 KEPALA DESA 2 0.07% 2 0.07% 0 0.00%
19 TUKANG JAHIT 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
20 KARYAWAN BUMD 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
21 PETERNAK 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
22 TUKANG KAYU 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
23 INDUSTRI 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
24 MEKANIK 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
25 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
26 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2859 100% 1442 50.44% 1417 49.56%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagramTiktok

Lokasi SEMOYO

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

SKM KALURAHAN SEMOYO TAHUN 2026 SM I