Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 788 27.64% 364 12.77% 424 14.87%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 620 21.75% 311 10.91% 309 10.84%
3 PELAJAR/MAHASISWA 402 14.10% 222 7.79% 180 6.31%
4 KARYAWAN SWASTA 329 11.54% 201 7.05% 128 4.49%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 313 10.98% 4 0.14% 309 10.84%
6 WIRASWASTA 275 9.65% 217 7.61% 58 2.03%
7 BURUH HARIAN LEPAS 195 6.84% 129 4.52% 66 2.31%
8 BURUH TANI/PERKEBUNAN 21 0.74% 7 0.25% 14 0.49%
9 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 17 0.60% 11 0.39% 6 0.21%
10 PENSIUNAN 15 0.53% 14 0.49% 1 0.04%
11 PERANGKAT DESA 13 0.46% 10 0.35% 3 0.11%
12 SOPIR 9 0.32% 9 0.32% 0 0.00%
13 KARYAWAN HONORER 5 0.18% 2 0.07% 3 0.11%
14 GURU 5 0.18% 2 0.07% 3 0.11%
15 PERDAGANGAN 4 0.14% 2 0.07% 2 0.07%
16 TUKANG BATU 3 0.11% 3 0.11% 0 0.00%
17 PEDAGANG 2 0.07% 2 0.07% 0 0.00%
18 KEPALA DESA 2 0.07% 2 0.07% 0 0.00%
19 MEKANIK 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
20 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
21 TUKANG JAHIT 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
22 KARYAWAN BUMD 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
23 PETERNAK 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
24 TUKANG KAYU 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
25 INDUSTRI 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
26 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2851 100% 1434 50.30% 1417 49.70%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagramTiktok

Lokasi SEMOYO

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

SKM KALURAHAN SEMOYO TAHUN 2026 SM I