Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 788 27.64% 364 12.77% 424 14.87%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 620 21.75% 311 10.91% 309 10.84%
3 PELAJAR/MAHASISWA 402 14.10% 222 7.79% 180 6.31%
4 KARYAWAN SWASTA 329 11.54% 201 7.05% 128 4.49%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 313 10.98% 4 0.14% 309 10.84%
6 WIRASWASTA 275 9.65% 217 7.61% 58 2.03%
7 BURUH HARIAN LEPAS 195 6.84% 129 4.52% 66 2.31%
8 BURUH TANI/PERKEBUNAN 21 0.74% 7 0.25% 14 0.49%
9 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 17 0.60% 11 0.39% 6 0.21%
10 PENSIUNAN 15 0.53% 14 0.49% 1 0.04%
11 PERANGKAT DESA 13 0.46% 10 0.35% 3 0.11%
12 SOPIR 9 0.32% 9 0.32% 0 0.00%
13 GURU 5 0.18% 2 0.07% 3 0.11%
14 KARYAWAN HONORER 5 0.18% 2 0.07% 3 0.11%
15 PERDAGANGAN 4 0.14% 2 0.07% 2 0.07%
16 TUKANG BATU 3 0.11% 3 0.11% 0 0.00%
17 PEDAGANG 2 0.07% 2 0.07% 0 0.00%
18 KEPALA DESA 2 0.07% 2 0.07% 0 0.00%
19 TUKANG JAHIT 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
20 KARYAWAN BUMD 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
21 PETERNAK 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
22 TUKANG KAYU 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
23 INDUSTRI 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
24 MEKANIK 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
25 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
26 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2851 100% 1434 50.30% 1417 49.70%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagramTiktok

Lokasi SEMOYO

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

SKM KALURAHAN SEMOYO TAHUN 2026 SM I