Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 786 27.52% 362 12.68% 424 14.85%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 622 21.78% 313 10.96% 309 10.82%
3 PELAJAR/MAHASISWA 405 14.18% 223 7.81% 182 6.37%
4 KARYAWAN SWASTA 327 11.45% 201 7.04% 126 4.41%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 318 11.13% 8 0.28% 310 10.85%
6 WIRASWASTA 275 9.63% 217 7.60% 58 2.03%
7 BURUH HARIAN LEPAS 196 6.86% 129 4.52% 67 2.35%
8 BURUH TANI/PERKEBUNAN 20 0.70% 6 0.21% 14 0.49%
9 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 17 0.60% 11 0.39% 6 0.21%
10 PENSIUNAN 15 0.53% 14 0.49% 1 0.04%
11 PERANGKAT DESA 14 0.49% 10 0.35% 4 0.14%
12 SOPIR 9 0.32% 9 0.32% 0 0.00%
13 GURU 5 0.18% 2 0.07% 3 0.11%
14 KARYAWAN HONORER 5 0.18% 2 0.07% 3 0.11%
15 PERDAGANGAN 4 0.14% 2 0.07% 2 0.07%
16 TUKANG BATU 3 0.11% 3 0.11% 0 0.00%
17 PEDAGANG 2 0.07% 2 0.07% 0 0.00%
18 KEPALA DESA 2 0.07% 2 0.07% 0 0.00%
19 PETERNAK 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
20 TUKANG KAYU 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
21 INDUSTRI 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
22 MEKANIK 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
23 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
24 TUKANG JAHIT 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
25 KARYAWAN BUMD 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
26 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2856 100% 1437 50.32% 1419 49.68%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagramTiktok

Lokasi SEMOYO

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

STRUKTUR BAMUSKAL

SKM KALURAHAN SEMOYO TAHUN 2026 SM I