Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 787 27.53% 363 12.70% 424 14.83%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 621 21.72% 312 10.91% 309 10.81%
3 PELAJAR/MAHASISWA 403 14.10% 223 7.80% 180 6.30%
4 KARYAWAN SWASTA 333 11.65% 205 7.17% 128 4.48%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 314 10.98% 5 0.17% 309 10.81%
6 WIRASWASTA 275 9.62% 217 7.59% 58 2.03%
7 BURUH HARIAN LEPAS 197 6.89% 131 4.58% 66 2.31%
8 BURUH TANI/PERKEBUNAN 21 0.73% 7 0.24% 14 0.49%
9 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 17 0.59% 11 0.38% 6 0.21%
10 PENSIUNAN 15 0.52% 14 0.49% 1 0.03%
11 PERANGKAT DESA 13 0.45% 10 0.35% 3 0.10%
12 SOPIR 9 0.31% 9 0.31% 0 0.00%
13 GURU 5 0.17% 2 0.07% 3 0.10%
14 KARYAWAN HONORER 5 0.17% 2 0.07% 3 0.10%
15 PERDAGANGAN 4 0.14% 2 0.07% 2 0.07%
16 TUKANG BATU 3 0.10% 3 0.10% 0 0.00%
17 PEDAGANG 2 0.07% 2 0.07% 0 0.00%
18 KEPALA DESA 2 0.07% 2 0.07% 0 0.00%
19 PETERNAK 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
20 TUKANG KAYU 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
21 INDUSTRI 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
22 MEKANIK 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
23 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
24 TUKANG JAHIT 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
25 KARYAWAN BUMD 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
26 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2859 100% 1442 50.44% 1417 49.56%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagramTiktok

Lokasi SEMOYO

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

SKM KALURAHAN SEMOYO TAHUN 2026 SM I