Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 790 27.67% 366 12.82% 424 14.85%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 618 21.65% 311 10.89% 307 10.75%
3 PELAJAR/MAHASISWA 401 14.05% 221 7.74% 180 6.30%
4 KARYAWAN SWASTA 329 11.52% 201 7.04% 128 4.48%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 314 11.00% 4 0.14% 310 10.86%
6 WIRASWASTA 276 9.67% 217 7.60% 59 2.07%
7 BURUH HARIAN LEPAS 195 6.83% 129 4.52% 66 2.31%
8 BURUH TANI/PERKEBUNAN 21 0.74% 7 0.25% 14 0.49%
9 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 17 0.60% 11 0.39% 6 0.21%
10 PENSIUNAN 15 0.53% 14 0.49% 1 0.04%
11 PERANGKAT DESA 13 0.46% 10 0.35% 3 0.11%
12 SOPIR 9 0.32% 9 0.32% 0 0.00%
13 GURU 5 0.18% 2 0.07% 3 0.11%
14 KARYAWAN HONORER 5 0.18% 2 0.07% 3 0.11%
15 PERDAGANGAN 4 0.14% 2 0.07% 2 0.07%
16 TUKANG BATU 3 0.11% 3 0.11% 0 0.00%
17 PEDAGANG 2 0.07% 2 0.07% 0 0.00%
18 KEPALA DESA 2 0.07% 2 0.07% 0 0.00%
19 PETERNAK 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
20 TUKANG KAYU 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
21 INDUSTRI 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
22 MEKANIK 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
23 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
24 TUKANG JAHIT 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
25 KARYAWAN BUMD 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
26 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2855 100% 1435 50.26% 1420 49.74%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi SEMOYO

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung