Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | PETANI/PERKEBUNAN | 787 | 27.66% | 363 | 12.76% | 424 | 14.90% |
| 2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 611 | 21.48% | 308 | 10.83% | 303 | 10.65% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 401 | 14.09% | 221 | 7.77% | 180 | 6.33% |
| 4 | KARYAWAN SWASTA | 328 | 11.53% | 199 | 6.99% | 129 | 4.53% |
| 5 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 310 | 10.90% | 3 | 0.11% | 307 | 10.79% |
| 6 | WIRASWASTA | 279 | 9.81% | 220 | 7.73% | 59 | 2.07% |
| 7 | BURUH HARIAN LEPAS | 190 | 6.68% | 125 | 4.39% | 65 | 2.28% |
| 8 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 21 | 0.74% | 7 | 0.25% | 14 | 0.49% |
| 9 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 17 | 0.60% | 11 | 0.39% | 6 | 0.21% |
| 10 | PENSIUNAN | 15 | 0.53% | 14 | 0.49% | 1 | 0.04% |
| 11 | PERANGKAT DESA | 12 | 0.42% | 9 | 0.32% | 3 | 0.11% |
| 12 | SOPIR | 9 | 0.32% | 9 | 0.32% | 0 | 0.00% |
| 13 | GURU | 5 | 0.18% | 2 | 0.07% | 3 | 0.11% |
| 14 | KARYAWAN HONORER | 5 | 0.18% | 2 | 0.07% | 3 | 0.11% |
| 15 | PERDAGANGAN | 4 | 0.14% | 2 | 0.07% | 2 | 0.07% |
| 16 | TUKANG BATU | 3 | 0.11% | 3 | 0.11% | 0 | 0.00% |
| 17 | PEDAGANG | 2 | 0.07% | 2 | 0.07% | 0 | 0.00% |
| 18 | KEPALA DESA | 2 | 0.07% | 2 | 0.07% | 0 | 0.00% |
| 19 | TUKANG JAHIT | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 20 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
| 21 | PETERNAK | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
| 22 | TUKANG KAYU | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 23 | INDUSTRI | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
| 24 | MEKANIK | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 25 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 26 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 27 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 28 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 29 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 30 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 31 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 33 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 34 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 35 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 36 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 2845 | 100% | 1429 | 50.23% | 1416 | 49.77% | |
Lokasi SEMOYO
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- SOSIALISASI PEMANFAATAN TANAH KASULTANAN, TANAH KADIPATEN DAN TANAH KALURAHAN
- PENYULUHAN DAN PENCEGAHAN KENAKALAN REMAJA
- KUNJUNGAN PANEWU PATUK KE KALURAHAN SEMOYO
- FORKOM PEMUTAKHIRAN DATA SINKAL TAHUN 2025
- APEL HARI SANTRI NASIONAL TAHUN 2025
- RAKOR FORUM KEISTIMEWAAN TINGKAT KAPANEWON
- PERATURAN KALURAHAN TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK















